Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Cooking |
Shape | Round |
Brand | KMC |
Size | 10 - 24 |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Finishing | Anodized |
Thickness Millimetre | 1.4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Size | Weight |
11.1/2” | 200 gm |
13” | 250 gm |
14” | 280 gm |
15” | 330 gm |
17” | 400 gm |
19” | 500 gm |
21” | 760 gm |
23” | 920 gm |
24” | 1 kg |
27” | 1.300 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | N/A |
Brand | N/A |
Size | N/A |
Capacity | N/A |
Material | N/A |
In the wake of the ever rising demand for reliable products, we are engaged in offering a wide assortment of Biryani Handi. This high grade quality Biryani Handi offered by us is widely appreciated for its reliability, durability, optimum performance and sturdy nature. The Biryani Handi thus prepared remains hot for a long time in these Biryani Handis. These Biryani Handis are used for both commercial and residential purposes.
Size | Dia (inch) | Height (inch) | Cap (ltr) | Weight of tops(gauge) | Weight of lid |
19G | |||||
18 | 15 | 7 | 11 | 0.780 g | 0.520 g |
19 | 15.5 | 7.25 | 12 | 0.610 g | 0.580 g |
20 | 16 | 7.5 | 14 | 0.930 g | 0.630 g |
21 | 17 | 8 | 15 | 0.850 g | 0.775 g |
22 | 19 | 8.5 | 16 | 1.230 kg | 0.880 g |
23 | 19.5 | 9 | 18 | 1.630 kg | 0.920 g |
24 | 20 | 9.25 | 19 | 1.620 kg | 0.980 g |
25 | 21 | 9.5 | 20 | 2.025 kg | 1.120 k |
4.2/5
Reviewed by 28 Users
Most Relevant Reviews